Diâmetro | *Massa aprox. em Kg/m | Carga de Ruptura mínima efetiva em tf | Tipo | Quantidade | Adicionar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro | *Massa aprox. em Kg/m | Carga de Ruptura mínima efetiva em tf | Tipo | Quantidade (m) | Adicionar | ||
mm | Polegadas |
IPS (1770 N/mm²) |
EIPS (1960 N/mm²) | ||||
6,4 | 1/4'' | 0,150 | 2,40 | - |
|
|
|
8,0 | 5/16'' | 0,228 | 3,75 | - |
|
|
|
9,0 | 9mm | 0,314 | 5,31 | - |
|
|
|
9,5 | 3/8'' | 0,353 | 5,40 | 6,10 |
|
|
|
11,5 | 7/16'' | 0,479 | 7,88 | 8,60 |
|
|
|
13,0 | 1/2'' | 0,580 | 9,60 | 10,60 |
|
|
|
14,5 | 9/16'' | 0,786 | 12,15 | 14,20 |
|
|
|
16,0 | 5/8'' | 0,919 | 15,00 | 16,60 |
|
|
|
19,0 | 3/4'' | 1,359 | 21,70 | 23,90 |
|
|
|
22,0 | 7/8'' | 1,842 | 29,50 | 32,60 |
|
|
|
Matriz - Rio de Janeiro
WhatsApp us