Diâmetro | *Massa aprox. em Kg/m | Carga de Ruptura mínima efetiva em tf | Quantidade | Adicionar | |
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro | *Massa aprox. em Kg/m | Carga de Ruptura mínima efetiva em tf | Quantidade (m) | Adicionar | |
mm | Polegadas |
IPS (1770 N/mm²) | |||
1,6 | 1/16'' | 0,012 | 0,16 |
|
|
2,0 | 5/64'' | 0,014 | 0,24 |
|
|
2,4 | 3/32'' | 0,019 | 0,35 |
|
|
3,2 | 1/8'' | 0,034 | 0,61 |
|
|
4,0 | 5/32'' | 0,054 | 0,95 |
|
|
4,8 | 3/16'' | 0,078 | 1,36 |
|
|
6,4 | 1/4'' | 0,140 | 2,42 |
|
|
Matriz - Rio de Janeiro
WhatsApp us